Ordinateur de plongée Descent™ G1 Solar - GARMIN
Ordinateur de plongée Descent™ G1 Solar
L'ordinateur de plongée GARMIN Descent G1 Solar est un ordinateur compact conçu pour une utilisation sur terre et dans l'eau ! Il est doté de la technologie GPS pour aider à marquer les points d'entrée et de sortie de l'eau.
Cette montre propose une prise en charge de plusieurs modes de plongée, de la plongée technique en bouteille à la plongée en apnée.
De plus, vous pouvez prolongez vos explorations avec une autonomie maximale de 25 heures en mode plongée, de 21 jours en mode montre connectée et de 26 heures en mode GPS !
Stockez jusqu'à 200 plongées. Téléchargez, partagez et consultez vos plongées dans l'application Garmin Dive™1
Il est possible d'effectuer un suivi de vos activités grâce à plus de 30 applications sportives intégrées dans l'ordinateur de plongée et des fonctions d'entraînement avancées.
Le plus : Les montres Descent G1 Solar sont dotées d'un verre Power Glass qui permet d'augmenter l'autonomie de la batterie grâce à des capteurs solaires.
Fonctions avancées de la Garmin G1 Solar
-
Conçu pour durer
Cet ordinateur de plongée robuste est étanche jusqu'à 100 mètres est doté d'un verre en cristal de saphir et est conforme à la norme MIL-STD-810.
-
Conçu pour les plus audacieux
Avec son écran monochrome à contraste élevé et son design spécifique, cet appareil vous épatera.
-
Modes de plongée
Bénéficiez de plusieurs modes de plongée : monogaz, multigaz (y compris nitrox et trimix), profondimètre, apnée, chasse en apnée et recycleur à circuit fermé.
-
Système satllitaire multiple
Suivez vos points d'entrée et de sortie2 grâce à une connectivité satellite avancée.
-
Journal de plongée
Stockez et consultez les données de 200 plongées maximum, et partagez-les via l'application Garmin Dive.
-
Modes de plongée personnalisables
Ajoutez des écrans supplémentaires pour chaque mode de plongée avec les champs dont vous avez besoin.
-
Compatible avec Inreach®
Couplez votre système de communication par satellites inReach 2 et protégez le avec le boîtier de plongée inReach (vendus séparément).
-
Compas de plongée
Orientez-vous tout naturellement sous l'eau grâce au compas électronique 3 axes intégré.
-
Données de marées
Restez informé sur les conditions océaniques pour surfer la vague parfaite. Il vous suffit de coupler votre montre avec votre smartphone compatible.
-
Surfline®
Consultez les conditions, telles que la marée, la hauteur des vagues, la force du vent et l'indice de surf, pour les cinq spots de surf les plus proches, en couplant la montre à l'application Garmin Connect™ sur votre smartphone compatible.
Caractéritiques de l'ordinateur de plongée GARMIN Descent™ G1 Solar :
-
Général
MATÉRIAU DU VERRE | Verre en cristal de saphir |
---|---|
MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Polymère renforcé de fibres |
MATÉRIAU DU BOÎTIER | Polymère renforcé de fibres |
COMPATIBLE AVEC LES BRACELETS DE MONTRE QUICKFIT™ | Oui (22 mm) |
BRACELET | Silicone |
TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 45,5 x 45,5 x 15,2 mm Bracelet en silicone : 128-224 mm Bracelet extra-long en silicone : 128-373 mm |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | Affichage double-fenêtre personnalisable ; 0,9″ x 0,9″ (23 x 23 mm) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 176 x 176 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | Monochrome, antireflet, MIP (memory-in-pixel) transflectif |
POIDS | 61 g |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | Plongée (conçue en conformité avec la norme EN13319) |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode plongée : jusqu'à 25 heures Mode montre connectée : jusqu'à 21 jours/4 mois avec recharge solaire* Mode montre économie d'énergie : jusqu'à 48 jours/illimité avec recharge solaire* Mode GPS : jusqu'à 26 heures/39 heures avec recharge solaire** Mode GPS batterie maximum - Ultratrac : jusqu'à 56 heures/illimité avec verre solaire** Mode activité GPS expédition : jusqu'à 27 jours/illimité avec verre solaire* *Recharge solaire, avec une utilisation quotidienne, 3 heures par jour à l'extérieur, en plein soleil (50 000 lux) **Recharge solaire, avec une utilisation en plein soleil à 50 000 lux |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 32 MB |
-
Surveillance de la santé
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | ✔️ |
---|---|
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | ✔️ |
ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
TAUX DE RESPIRATION (24X7) | ✔️ |
OXYMÈTRE DE POULS | Oui (contrôle ponctuel, pendant le sommeil, toute la journée) |
ÂGE PHYSIQUE | ✔️ |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | ✔️ |
SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNÉE | ✔️ |
CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | ✔️ |
LE SOMMEIL | ✔️ |
SUIVI DU SOMMEIL (SCORE DE SOMMEIL + INSIGHTS) | ✔️ |
HYDRATATION | Oui (dans Garmin Connect ™) |
SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA FEMME | Oui (dans Garmin Connect ™) |
HEALTH SNAPSHOT |
-
Capteurs
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | ✔️ |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | ✔️ |
COMPAS | ✔️ |
GYROSCOPE | ✔️ |
ACCÉLÉROMÈTRE | ✔️ |
THERMOMÈTRE | ✔️ |
CAPTEUR DE PROFONDEUR | ✔️ |
-
Caractéristiques de plongée
PROFONDEUR MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT DE L'ACTIVITÉ DE PLONGÉE | 100 mètres |
---|---|
MODE MONOGAZ | ✔️ |
MODE MULTIGAZ | ✔️ |
MODE PROFONDIMÈTRE | ✔️ |
MODE APNÉE | ✔️ |
MODE CHASSE EN APNÉE | ✔️ |
MODÈLE DE DÉCOMPRESSION | Bühlmann ZHL-16c avec facteurs de gradients |
PRISE EN CHARGE DU NITROX | ✔️ |
PRISE EN CHARGE DU TRIMIX | ✔️ |
RECYCLEUR À CIRCUIT FERMÉ | ✔️ |
MÉLANGES DE GAZ | Air, nitrox et trimix, jusqu'à 100 % d'O2 ; 1 gaz de fond et jusqu'à 11 gaz de décompression et/ou de secours |
PO2 | Jusqu'à 2,0 avec un paramètre de PPO2 de décompression personnalisable |
DÉMARRAGE/ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA PLONGÉE | ✔️ |
DÉLAI DE FIN DE PLONGÉE PERSONNALISÉ | Oui (de 20 secondes à 10 minutes) |
ARRÊT DE SÉCURITÉ | Oui (désactivation personnalisable / 3 minutes / 5 minutes) |
PALIERS PROFONDS | Oui (avec des facteurs de gradients personnalisés) |
CONSERVATISME PERSONNALISABLE | Oui (faible/moyen/élevé ou personnalisé avec des facteurs de gradients) |
INDICATEUR DE VITESSE DE MONTÉE/DESCENTE | ✔️ |
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'ALTITUDE | ✔️ |
DÉLAI AVANT DE POUVOIR REPRENDRE L'AVION | Oui |
PLANIFICATEUR DE PLONGÉE | Oui (limite de non-décompression de base + planificateur de décompression multigaz) |
MARÉES | |
RÉTROÉCLAIRAGE | Oui (durée et intensité configurables ; activation automatique en profondeur) |
ENREGISTRE AUTOMATIQUEMENT LES PLONGÉES ET LES POSITIONS OÙ VOUS REFAITES SURFACE | ✔️ |
ÉCRANS DE DONNÉES DE PLONGÉE PERSONNALISÉS | ✔️ |
SYNCHRONISER LE JOURNAL DE PLONGÉE AVEC APPLICATION GARMIN DIVE™ | ✔️ |
ALERTES ET ALARMES | Alarmes sonores et vibrantes pour : vitesse de montée, PPO2, système nerveux central/tolérance à l'oxygène, limite de non-décompression, décompression, changement de gaz. Alarmes sonores et/ou vibrantes personnalisables (jusqu'à 40) pour chaque mode de plongée, basées sur la profondeur ou la durée |
COMPAS DE PLONGÉE 3 AXES | Oui (avec cap suivi réglable, changement rapide à 90° vers la droite, 90° vers la gauche et cap inverse). Indique les degrés et la direction inverse pour régler le cap suivi |
BLOCAGE DE DÉCOMPRESSION MANQUÉ | Oui (peut être désactivé avant la plongée avec l'autorisation de l'utilisateur) |
RÉINITIALISATION DE LA CHARGE DE GAZ RÉSIDUELLE DANS LES TISSUS | Oui (à la surface avec l’autorisation de l’utilisateur) |
WIDGET DU STATUT DU PLONGEUR À LA SURFACE | Oui (intervalle de surface, chargement N2/HE, système nerveux central, tolérance à l'oxygène et statut des compartiments tissulaires) |
-
Fonctions de suivi des activités
COMPTEUR DE PAS | ✔️ |
---|---|
BARRE D'ACTIVITÉ (S'AFFICHE SUR L'APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | ✔️ |
OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | ✔️ |
CALORIES BRÛLÉES | ✔️ |
ETAGES GRAVIS | ✔️ |
DISTANCE PARCOURUE | ✔️ |
MINUTES INTENSIVES | ✔️ |
TRUEUP™ | ✔️ |
MOVE IQ™ | ✔️ |
APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Oui (application Connect IQ facultative) |
-
Fonctions pour la natation
PROFILS DE NATATION DISPONIBLES | Natation en piscine, natation en eau libre, natation/course à pied |
---|---|
MÉTRIQUES DE NAGE EN EAUX LIBRES (DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | ✔️ |
MÉTRIQUES DE NAGE (LONGUEURS, DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | ✔️ |
DÉTECTION DU TYPE DE NAGE (LIBRE, DOS, BRASSE, PAPILLON) | ✔️ |
ENREGISTREMENT DES EXERCICES | ✔️ |
CHRONOMÈTRE DE REPOS DE BASE (À PARTIR DE 0) | ✔️ |
MINUTEUR DE REPOS AVEC « RÉPÉTITION ACTIVÉE » | ✔️ |
REPOS AUTOMATIQUE | ✔️ |
ALARMES DE DISTANCE ET DE DURÉE | ✔️ |
DÉMARRAGE DU COMPTE À REBOURS | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS NATATION | ✔️ |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET SOUS L'EAU |
✔️ |
-
Dans la boîte :
- Descent™ G1 Solar
- Lanière d'ajustement extra longue
- Câble de chargement/données
- Documentation